Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Wed, 2026-09-23 19:16:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 65 mi | Wed, 2026-09-23 16:55:51 EDT | map |
| 2 km NNW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 63 mi | Wed, 2026-09-23 16:51:03 EDT | map |
| 2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 53 mi | Wed, 2026-09-23 14:16:31 EDT | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 129 mi | Wed, 2026-09-23 08:37:18 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 66 mi | Wed, 2026-09-23 02:15:36 EDT | map |
| 2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 53 mi | Wed, 2026-09-23 00:55:46 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Tue, 2026-09-22 23:13:46 EDT | map |
| 2 km N of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 56 mi | Tue, 2026-09-22 21:03:49 EDT | map |
| 49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 99 mi | Tue, 2026-09-22 18:01:26 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Tue, 2026-09-22 15:20:53 EDT | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 88 mi | Tue, 2026-09-22 15:18:39 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 66 mi | Tue, 2026-09-22 10:44:02 EDT | map |
| 13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 43 mi | Tue, 2026-09-22 03:30:17 EDT | map |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 49 mi | Tue, 2026-09-22 01:07:18 EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 59 mi | Tue, 2026-09-22 01:05:27 EDT | map |
| 14 km S of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 189 mi | Mon, 2026-09-21 22:49:22 EDT | map |
| 0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 57 mi | Mon, 2026-09-21 21:03:03 EDT | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 58 mi | Mon, 2026-09-21 20:30:49 EDT | map |
| 5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 63 mi | Mon, 2026-09-21 12:35:45 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 66 mi | Mon, 2026-09-21 09:02:59 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 66 mi | Mon, 2026-09-21 08:48:45 EDT | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 107 mi | Mon, 2026-09-21 06:15:26 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 66 mi | Mon, 2026-09-21 04:23:44 EDT | map |
| 53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 89 mi | Mon, 2026-09-21 04:00:55 EDT | map |
| 103 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 72 mi | Mon, 2026-09-21 03:53:11 EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 68 mi | Sun, 2026-09-20 23:17:36 EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 66 mi | Sun, 2026-09-20 23:11:26 EDT | map |
| 95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 185 mi | Sun, 2026-09-20 22:48:12 EDT | map |
| 87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 129 mi | Sun, 2026-09-20 21:33:51 EDT | map |
| 6 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 66 mi | Sun, 2026-09-20 20:26:02 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Sun, 2026-09-20 19:45:18 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 65 mi | Sun, 2026-09-20 19:38:39 EDT | map |
| 1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.3 | 69 mi | Sun, 2026-09-20 17:35:06 EDT | map |
| 1 km NW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 63 mi | Sun, 2026-09-20 17:33:28 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 59 mi | Sun, 2026-09-20 17:30:56 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 66 mi | Sun, 2026-09-20 16:32:36 EDT | map |
| 77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 178 mi | Sun, 2026-09-20 12:59:30 EDT | map |
| 180 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 183 mi | Sun, 2026-09-20 11:36:28 EDT | map |
| 3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 63 mi | Sun, 2026-09-20 04:08:17 EDT | map |
| 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 48 mi | Sun, 2026-09-20 03:53:04 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 65 mi | Sun, 2026-09-20 02:38:29 EDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 64 mi | Sun, 2026-09-20 01:18:25 EDT | map |
| 58 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 60 mi | Sat, 2026-09-19 22:42:23 EDT | map |
| 75 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 48 mi | Sat, 2026-09-19 22:31:58 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 22:04:11 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 20:13:52 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 19:00:27 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 66 mi | Sat, 2026-09-19 18:46:44 EDT | map |
| 110 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 69 mi | Sat, 2026-09-19 18:15:17 EDT | map |
| 12 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 43 mi | Sat, 2026-09-19 15:56:29 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 66 mi | Sat, 2026-09-19 15:33:09 EDT | map |
| 1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.1 | 62 mi | Sat, 2026-09-19 14:33:02 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 13:46:55 EDT | map |
| 11 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.5 | 55 mi | Sat, 2026-09-19 13:18:37 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 12:50:51 EDT | map |
| 2 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.8 | 64 mi | Sat, 2026-09-19 12:31:19 EDT | map |
| 4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 10:47:21 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 09:25:06 EDT | map |
| 2 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 64 mi | Sat, 2026-09-19 08:49:33 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 06:50:01 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 66 mi | Sat, 2026-09-19 05:41:04 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 66 mi | Sat, 2026-09-19 04:37:57 EDT | map |
| 142 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 100 mi | Sat, 2026-09-19 03:54:22 EDT | map |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 48 mi | Sat, 2026-09-19 03:01:42 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.1 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 01:31:19 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.1 | 66 mi | Sat, 2026-09-19 01:06:57 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 65 mi | Sat, 2026-09-19 00:49:08 EDT | map |
| 20 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 72 mi | Sat, 2026-09-19 00:39:21 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 23:33:42 EDT | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 23:13:39 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 23:12:08 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 23:05:51 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 22:44:14 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 21:28:27 EDT | map |
| 5 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 74 mi | Fri, 2026-09-18 20:38:14 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 18:28:10 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 18:15:41 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 17:41:13 EDT | map |
| 30 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 172 mi | Fri, 2026-09-18 17:26:40 EDT | map |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 16:30:57 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 16:17:45 EDT | map |
| 1 km WNW of Aguilita, Puerto Rico | 2.2 | 42 mi | Fri, 2026-09-18 16:02:24 EDT | map |
| 0 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 57 mi | Fri, 2026-09-18 15:47:20 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 15:40:02 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 15:28:33 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 15:24:48 EDT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 67 mi | Fri, 2026-09-18 15:14:55 EDT | map |
| 7 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 72 mi | Fri, 2026-09-18 14:58:38 EDT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 67 mi | Fri, 2026-09-18 14:42:57 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 14:39:41 EDT | map |
| 5 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 14:24:23 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 14:23:30 EDT | map |
| 2 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 64 mi | Fri, 2026-09-18 14:20:00 EDT | map |
| 5 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 14:12:34 EDT | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 14:11:19 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 13:55:25 EDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 67 mi | Fri, 2026-09-18 13:37:27 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 13:24:32 EDT | map |
| 4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 13:21:35 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.4 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 13:20:42 EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 13:12:26 EDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 67 mi | Fri, 2026-09-18 12:57:53 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 12:57:05 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 12:52:19 EDT | map |
| 4 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.4 | 64 mi | Fri, 2026-09-18 12:27:11 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 11:51:23 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 11:35:19 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 11:21:06 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 11:12:20 EDT | map |
| 2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 64 mi | Fri, 2026-09-18 11:06:41 EDT | map |
| 6 km SW of Cayuco, Puerto Rico | 2.4 | 47 mi | Fri, 2026-09-18 11:01:24 EDT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 10:58:43 EDT | map |
| 3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 63 mi | Fri, 2026-09-18 10:24:50 EDT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 10:13:34 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 10:08:21 EDT | map |
| 2 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 10:00:12 EDT | map |
| 1 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 63 mi | Fri, 2026-09-18 09:54:16 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 09:45:03 EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 09:37:42 EDT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 09:36:44 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 09:36:13 EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 09:35:27 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 65 mi | Fri, 2026-09-18 09:30:16 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 64 mi | Fri, 2026-09-18 09:22:55 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 4.8 | 66 mi | Fri, 2026-09-18 09:19:35 EDT | map |
| 62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 108 mi | Fri, 2026-09-18 07:10:07 EDT | map |
| 5 km NW of Guayabal, Puerto Rico | 2.6 | 38 mi | Fri, 2026-09-18 02:41:50 EDT | map |
| 62 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 114 mi | Fri, 2026-09-18 00:04:37 EDT | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 62 mi | Fri, 2026-09-18 00:03:31 EDT | map |
| 16 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 3.1 | 58 mi | Thu, 2026-09-17 23:57:04 EDT | map |
| 26 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 176 mi | Thu, 2026-09-17 19:33:25 EDT | map |
| 0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 57 mi | Thu, 2026-09-17 12:55:59 EDT | map |
| 8 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.1 | 79 mi | Thu, 2026-09-17 08:07:43 EDT | map |
| 1 km ENE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 56 mi | Thu, 2026-09-17 03:56:27 EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 58 mi | Thu, 2026-09-17 02:18:37 EDT | map |
| 75 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 131 mi | Thu, 2026-09-17 01:47:05 EDT | map |
| 69 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 114 mi | Wed, 2026-09-16 20:43:36 EDT | map |
137 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.