Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Thu, 2026-08-13 17:01:36 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 66 mi | Thu, 2026-08-13 13:19:25 EDT | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 57 mi | Thu, 2026-08-13 05:19:34 EDT | map |
| 19 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.5 | 87 mi | Thu, 2026-08-13 04:40:25 EDT | map |
| 35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 139 mi | Wed, 2026-08-12 23:41:30 EDT | map |
| 2 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 64 mi | Wed, 2026-08-12 21:31:51 EDT | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 61 mi | Wed, 2026-08-12 17:34:12 EDT | map |
| 52 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 60 mi | Wed, 2026-08-12 11:11:37 EDT | map |
| 17 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 73 mi | Wed, 2026-08-12 08:59:36 EDT | map |
| 2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 52 mi | Wed, 2026-08-12 08:44:33 EDT | map |
| 23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 92 mi | Wed, 2026-08-12 07:50:31 EDT | map |
| 14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 90 mi | Wed, 2026-08-12 04:39:22 EDT | map |
| 65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 127 mi | Wed, 2026-08-12 01:16:10 EDT | map |
| 31 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 78 mi | Wed, 2026-08-12 00:40:18 EDT | map |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 67 mi | Wed, 2026-08-12 00:37:18 EDT | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 106 mi | Tue, 2026-08-11 21:51:24 EDT | map |
| 66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 108 mi | Tue, 2026-08-11 21:42:34 EDT | map |
| 63 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 40 mi | Tue, 2026-08-11 21:24:05 EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 68 mi | Tue, 2026-08-11 18:21:10 EDT | map |
| 14 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 89 mi | Tue, 2026-08-11 02:00:06 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 66 mi | Mon, 2026-08-10 23:55:40 EDT | map |
| 1 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 188 mi | Mon, 2026-08-10 23:38:48 EDT | map |
| 4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 60 mi | Mon, 2026-08-10 19:28:13 EDT | map |
| 0 km E of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.9 | 36 mi | Mon, 2026-08-10 12:48:28 EDT | map |
| 53 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 67 mi | Mon, 2026-08-10 12:33:09 EDT | map |
| 2 km NW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 71 mi | Mon, 2026-08-10 06:11:11 EDT | map |
| 42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 85 mi | Mon, 2026-08-10 04:47:07 EDT | map |
| 86 km NE of Samaná, Dominican Republic | 3.0 | 194 mi | Mon, 2026-08-10 01:46:08 EDT | map |
| 78 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 132 mi | Sun, 2026-08-09 18:11:36 EDT | map |
| 70 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 101 mi | Sun, 2026-08-09 12:50:11 EDT | map |
| 132 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 111 mi | Sun, 2026-08-09 02:35:33 EDT | map |
| 61 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 112 mi | Sun, 2026-08-09 01:38:33 EDT | map |
| 2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.2 | 75 mi | Sat, 2026-08-08 21:42:16 EDT | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 59 mi | Sat, 2026-08-08 16:39:15 EDT | map |
| 25 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 91 mi | Sat, 2026-08-08 11:26:15 EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 58 mi | Sat, 2026-08-08 10:04:02 EDT | map |
| 11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico | 3.2 | 38 mi | Sat, 2026-08-08 05:45:12 EDT | map |
| 5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.1 | 33 mi | Fri, 2026-08-07 23:59:53 EDT | map |
| 5 km SW of Guaynabo, Puerto Rico | 2.7 | 10 mi | Fri, 2026-08-07 13:29:08 EDT | map |
| 51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.3 | 100 mi | Fri, 2026-08-07 12:01:13 EDT | map |
| 34 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 140 mi | Fri, 2026-08-07 06:46:48 EDT | map |
| 61 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 165 mi | Fri, 2026-08-07 03:05:35 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.6 | 65 mi | Fri, 2026-08-07 00:48:01 EDT | map |
| 36 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.8 | 98 mi | Fri, 2026-08-07 00:42:41 EDT | map |
| 31 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 28 mi | Thu, 2026-08-06 21:32:22 EDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.