Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Tue, 2026-06-09 16:22:24 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 65 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 52 mi | Tue, 2026-06-09 12:18:33 EDT | map |
| 74 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 70 mi | Tue, 2026-06-09 08:14:00 EDT | map |
| 0 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 62 mi | Tue, 2026-06-09 06:52:44 EDT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 51 mi | Mon, 2026-06-08 23:43:23 EDT | map |
| 9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 71 mi | Mon, 2026-06-08 21:15:05 EDT | map |
| 165 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 180 mi | Mon, 2026-06-08 15:51:53 EDT | map |
| 8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 69 mi | Mon, 2026-06-08 14:54:31 EDT | map |
| 1 km NNE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 62 mi | Mon, 2026-06-08 00:13:03 EDT | map |
| 75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 53 mi | Sun, 2026-06-07 23:50:07 EDT | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 47 mi | Sun, 2026-06-07 23:42:42 EDT | map |
| 3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.1 | 44 mi | Sun, 2026-06-07 23:32:18 EDT | map |
| 28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 66 mi | Sun, 2026-06-07 15:08:57 EDT | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 53 mi | Sun, 2026-06-07 09:14:55 EDT | map |
| 83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 101 mi | Sun, 2026-06-07 09:05:54 EDT | map |
| 2 km W of Palomas, Puerto Rico | 2.3 | 61 mi | Sun, 2026-06-07 08:07:47 EDT | map |
| 4 km NNE of Guaymate, Dominican Republic | 3.9 | 188 mi | Sun, 2026-06-07 03:28:11 EDT | map |
| 80 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 185 mi | Sun, 2026-06-07 03:28:07 EDT | map |
| 3 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 69 mi | Sat, 2026-06-06 22:59:29 EDT | map |
| 17 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 2.7 | 77 mi | Sat, 2026-06-06 22:17:32 EDT | map |
| 57 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 109 mi | Sat, 2026-06-06 15:51:09 EDT | map |
| 4 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 3 mi | Sat, 2026-06-06 10:50:11 EDT | map |
| 4 km N of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 44 mi | Sat, 2026-06-06 06:12:43 EDT | map |
| 5 km SSW of Utuado, Puerto Rico | 2.6 | 43 mi | Sat, 2026-06-06 04:07:57 EDT | map |
| 2 km NW of Sabana, Puerto Rico | 2.9 | 18 mi | Sat, 2026-06-06 01:36:42 EDT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 87 mi | Fri, 2026-06-05 22:42:56 EDT | map |
| 44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 73 mi | Fri, 2026-06-05 20:47:33 EDT | map |
| 67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 97 mi | Thu, 2026-06-04 22:15:37 EDT | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 62 mi | Thu, 2026-06-04 22:12:21 EDT | map |
| 7 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.1 | 40 mi | Thu, 2026-06-04 16:41:02 EDT | map |
| 151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 130 mi | Thu, 2026-06-04 06:45:38 EDT | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 76 mi | Wed, 2026-06-03 22:09:52 EDT | map |
| 108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 116 mi | Wed, 2026-06-03 17:23:45 EDT | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 68 mi | Wed, 2026-06-03 05:32:52 EDT | map |
| 54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 105 mi | Wed, 2026-06-03 03:54:29 EDT | map |
| 9 km SSE of Lares, Puerto Rico | 2.3 | 52 mi | Tue, 2026-06-02 21:07:54 EDT | map |
| 1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 52 mi | Tue, 2026-06-02 20:42:36 EDT | map |
| 1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic | 3.7 | 257 mi | Tue, 2026-06-02 20:31:36 EDT | map |
| 21 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 53 mi | Tue, 2026-06-02 20:28:57 EDT | map |
| 5 km ENE of Comerío, Puerto Rico | 2.2 | 16 mi | Tue, 2026-06-02 20:26:28 EDT | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.