Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Wed, 2026-05-20 02:08:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 101 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 100 mi | Tue, 2026-05-19 22:19:25 EDT | map |
| 91 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 78 mi | Tue, 2026-05-19 21:49:45 EDT | map |
| 81 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 116 mi | Tue, 2026-05-19 14:23:07 EDT | map |
| 86 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 122 mi | Tue, 2026-05-19 14:20:53 EDT | map |
| 90 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 124 mi | Tue, 2026-05-19 13:57:26 EDT | map |
| 93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 127 mi | Tue, 2026-05-19 13:47:37 EDT | map |
| 82 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 108 mi | Tue, 2026-05-19 12:41:58 EDT | map |
| 91 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 77 mi | Tue, 2026-05-19 12:37:20 EDT | map |
| 66 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 125 mi | Tue, 2026-05-19 10:44:28 EDT | map |
| 87 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 75 mi | Tue, 2026-05-19 09:34:33 EDT | map |
| 3 km N of Las Marias, Puerto Rico | 2.2 | 69 mi | Tue, 2026-05-19 03:24:22 EDT | map |
| 37 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 78 mi | Tue, 2026-05-19 02:39:49 EDT | map |
| 85 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 75 mi | Tue, 2026-05-19 02:38:23 EDT | map |
| 5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 61 mi | Mon, 2026-05-18 20:06:48 EDT | map |
| 4 km NNE of Ponce, Puerto Rico | 2.4 | 43 mi | Mon, 2026-05-18 14:28:03 EDT | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 65 mi | Mon, 2026-05-18 10:45:27 EDT | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 64 mi | Mon, 2026-05-18 09:20:39 EDT | map |
| 88 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.2 | 67 mi | Mon, 2026-05-18 07:40:50 EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 63 mi | Mon, 2026-05-18 06:50:19 EDT | map |
| 93 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 70 mi | Mon, 2026-05-18 06:36:59 EDT | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 68 mi | Mon, 2026-05-18 06:16:42 EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 64 mi | Mon, 2026-05-18 05:54:00 EDT | map |
| 81 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 69 mi | Mon, 2026-05-18 05:10:21 EDT | map |
| 84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 115 mi | Sun, 2026-05-17 23:03:56 EDT | map |
| 120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 138 mi | Sun, 2026-05-17 20:10:39 EDT | map |
| 116 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 142 mi | Sun, 2026-05-17 19:09:54 EDT | map |
| 107 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 133 mi | Sun, 2026-05-17 19:03:21 EDT | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 131 mi | Sun, 2026-05-17 18:45:58 EDT | map |
| 121 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 133 mi | Sun, 2026-05-17 18:31:11 EDT | map |
| 136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 139 mi | Sun, 2026-05-17 18:26:55 EDT | map |
| 7 km WSW of Naranjito, Puerto Rico | 2.1 | 19 mi | Sun, 2026-05-17 15:14:30 EDT | map |
| 111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 134 mi | Sun, 2026-05-17 13:02:28 EDT | map |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 57 mi | Sun, 2026-05-17 11:50:50 EDT | map |
| 1 km ENE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 56 mi | Sun, 2026-05-17 11:42:13 EDT | map |
| 11 km S of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 53 mi | Sun, 2026-05-17 06:00:05 EDT | map |
| 73 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3.2 | 151 mi | Sun, 2026-05-17 02:20:42 EDT | map |
| 1 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.9 | 61 mi | Sat, 2026-05-16 18:48:50 EDT | map |
| 8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 62 mi | Sat, 2026-05-16 18:30:58 EDT | map |
| 2 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 51 mi | Sat, 2026-05-16 17:38:45 EDT | map |
| 32 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 67 mi | Sat, 2026-05-16 11:50:26 EDT | map |
| 2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 51 mi | Sat, 2026-05-16 07:06:54 EDT | map |
| 33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic | 4.1 | 158 mi | Sat, 2026-05-16 00:21:31 EDT | map |
| 21 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | 2.7 | 49 mi | Fri, 2026-05-15 12:05:42 EDT | map |
| 121 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.6 | 86 mi | Fri, 2026-05-15 10:14:31 EDT | map |
| 41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 143 mi | Fri, 2026-05-15 09:44:26 EDT | map |
| 7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 68 mi | Fri, 2026-05-15 06:07:13 EDT | map |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 67 mi | Fri, 2026-05-15 00:13:46 EDT | map |
| 0 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 63 mi | Thu, 2026-05-14 08:48:22 EDT | map |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.4 | 85 mi | Thu, 2026-05-14 04:13:40 EDT | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 65 mi | Thu, 2026-05-14 04:09:11 EDT | map |
| 35 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 82 mi | Wed, 2026-05-13 15:40:14 EDT | map |
| 92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 99 mi | Wed, 2026-05-13 10:21:49 EDT | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 64 mi | Wed, 2026-05-13 08:00:56 EDT | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.