Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Wed, 2026-04-29 09:28:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km S of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.2 | 52 mi | Wed, 2026-04-29 04:13:55 EDT | map |
| 8 km NNE of Brenas, Puerto Rico | 3.4 | 14 mi | Wed, 2026-04-29 03:40:02 EDT | map |
| 104 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.6 | 65 mi | Wed, 2026-04-29 01:34:29 EDT | map |
| 113 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.8 | 71 mi | Tue, 2026-04-28 23:59:55 EDT | map |
| 41 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 101 mi | Tue, 2026-04-28 20:02:23 EDT | map |
| 71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 115 mi | Tue, 2026-04-28 10:47:02 EDT | map |
| 94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 117 mi | Tue, 2026-04-28 04:00:19 EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 59 mi | Tue, 2026-04-28 03:55:49 EDT | map |
| 87 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 111 mi | Tue, 2026-04-28 03:49:07 EDT | map |
| 69 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 113 mi | Tue, 2026-04-28 03:10:09 EDT | map |
| 130 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 106 mi | Tue, 2026-04-28 00:41:36 EDT | map |
| 51 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 39 mi | Mon, 2026-04-27 22:37:08 EDT | map |
| 66 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 75 mi | Mon, 2026-04-27 14:16:17 EDT | map |
| 10 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.9 | 81 mi | Mon, 2026-04-27 12:15:35 EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 61 mi | Mon, 2026-04-27 07:41:45 EDT | map |
| 5 km WSW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.6 | 74 mi | Mon, 2026-04-27 06:53:08 EDT | map |
| 93 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 71 mi | Mon, 2026-04-27 06:39:46 EDT | map |
| 4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 55 mi | Mon, 2026-04-27 05:49:39 EDT | map |
| 7 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 3.7 | 68 mi | Mon, 2026-04-27 02:31:25 EDT | map |
| 141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 139 mi | Mon, 2026-04-27 01:12:20 EDT | map |
| 162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 149 mi | Mon, 2026-04-27 01:11:27 EDT | map |
| 10 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 62 mi | Sun, 2026-04-26 21:16:33 EDT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 67 mi | Sun, 2026-04-26 08:18:30 EDT | map |
| 100 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 75 mi | Sun, 2026-04-26 07:29:51 EDT | map |
| 123 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.3 | 112 mi | Sun, 2026-04-26 07:02:15 EDT | map |
| 26 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.6 | 50 mi | Sun, 2026-04-26 06:33:42 EDT | map |
| 122 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 141 mi | Sun, 2026-04-26 05:03:33 EDT | map |
| 24 km SE of La Romana, Dominican Republic | 2.8 | 179 mi | Sun, 2026-04-26 01:05:50 EDT | map |
| 165 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 150 mi | Sat, 2026-04-25 21:03:53 EDT | map |
| 2 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 58 mi | Sat, 2026-04-25 16:40:58 EDT | map |
| 3 km SSE of Boquerón, Puerto Rico | 2.4 | 76 mi | Sat, 2026-04-25 12:41:08 EDT | map |
| 101 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 75 mi | Sat, 2026-04-25 12:01:00 EDT | map |
| 107 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 78 mi | Sat, 2026-04-25 11:57:29 EDT | map |
| 103 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 76 mi | Sat, 2026-04-25 11:26:19 EDT | map |
| 114 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 75 mi | Sat, 2026-04-25 08:58:24 EDT | map |
| 49 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 91 mi | Sat, 2026-04-25 03:02:10 EDT | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 60 mi | Fri, 2026-04-24 13:47:39 EDT | map |
| 159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 152 mi | Fri, 2026-04-24 09:35:08 EDT | map |
| 0 km SSW of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.3 | 40 mi | Thu, 2026-04-23 12:44:56 EDT | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 59 mi | Thu, 2026-04-23 12:12:02 EDT | map |
| 38 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 81 mi | Thu, 2026-04-23 12:02:00 EDT | map |
| 3 km ESE of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 2 mi | Thu, 2026-04-23 10:55:28 EDT | map |
| 3 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 60 mi | Thu, 2026-04-23 06:27:17 EDT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 64 mi | Thu, 2026-04-23 05:58:32 EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 59 mi | Thu, 2026-04-23 05:13:05 EDT | map |
| 1 km WSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 52 mi | Thu, 2026-04-23 04:04:46 EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 59 mi | Wed, 2026-04-22 23:24:17 EDT | map |
| 4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 60 mi | Wed, 2026-04-22 19:54:13 EDT | map |
| 3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 59 mi | Wed, 2026-04-22 19:53:45 EDT | map |
| 16 km NE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 180 mi | Wed, 2026-04-22 19:47:31 EDT | map |
| 106 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 124 mi | Wed, 2026-04-22 15:02:41 EDT | map |
| 98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 102 mi | Wed, 2026-04-22 12:58:53 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 58 mi | Wed, 2026-04-22 10:40:38 EDT | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.