Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Fri, 2026-07-03 16:29:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 183 mi | Fri, 2026-07-03 10:57:35 EDT | map |
| 64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 77 mi | Thu, 2026-07-02 22:31:00 EDT | map |
| 37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 85 mi | Thu, 2026-07-02 16:31:54 EDT | map |
| 1 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.7 | 66 mi | Thu, 2026-07-02 12:13:02 EDT | map |
| 2 km NE of Parcelas Nuevas, Puerto Rico | 3.2 | 22 mi | Thu, 2026-07-02 09:12:43 EDT | map |
| 60 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.9 | 58 mi | Thu, 2026-07-02 03:05:16 EDT | map |
| 28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 66 mi | Thu, 2026-07-02 01:22:42 EDT | map |
| 5 km NNW of San Germán, Puerto Rico | 2.3 | 66 mi | Thu, 2026-07-02 00:34:43 EDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 126 mi | Thu, 2026-07-02 00:18:55 EDT | map |
| 7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 60 mi | Wed, 2026-07-01 22:19:42 EDT | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 75 mi | Wed, 2026-07-01 21:44:18 EDT | map |
| 3 km NE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.0 | 77 mi | Wed, 2026-07-01 17:45:12 EDT | map |
| 59 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 165 mi | Wed, 2026-07-01 12:04:19 EDT | map |
| 3 km N of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 168 mi | Wed, 2026-07-01 11:57:37 EDT | map |
| 2 km WSW of Bayamón, Puerto Rico | 2.7 | 7 mi | Wed, 2026-07-01 07:54:14 EDT | map |
| 65 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 141 mi | Wed, 2026-07-01 05:23:22 EDT | map |
| 5 km WNW of Las Marías, Puerto Rico | 2.2 | 62 mi | Wed, 2026-07-01 03:44:02 EDT | map |
| 141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 134 mi | Wed, 2026-07-01 02:46:15 EDT | map |
| 7 km WNW of Esperanza, Puerto Rico | 2.4 | 44 mi | Tue, 2026-06-30 21:57:51 EDT | map |
| 6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 49 mi | Tue, 2026-06-30 19:21:05 EDT | map |
| 53 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 165 mi | Tue, 2026-06-30 17:27:11 EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 59 mi | Tue, 2026-06-30 04:03:52 EDT | map |
| 72 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 70 mi | Tue, 2026-06-30 00:41:41 EDT | map |
| 143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 136 mi | Mon, 2026-06-29 21:03:21 EDT | map |
| 130 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 127 mi | Mon, 2026-06-29 20:57:24 EDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 67 mi | Mon, 2026-06-29 18:27:38 EDT | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 58 mi | Mon, 2026-06-29 09:23:08 EDT | map |
| 143 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 131 mi | Mon, 2026-06-29 06:31:04 EDT | map |
| 5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 55 mi | Mon, 2026-06-29 04:54:03 EDT | map |
| 2 km SE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.6 | 51 mi | Mon, 2026-06-29 01:54:10 EDT | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 60 mi | Mon, 2026-06-29 00:05:54 EDT | map |
| 28 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.7 | 51 mi | Sun, 2026-06-28 22:58:26 EDT | map |
| 5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 63 mi | Sun, 2026-06-28 19:21:04 EDT | map |
| 7 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 67 mi | Sun, 2026-06-28 15:12:21 EDT | map |
| 65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 126 mi | Sun, 2026-06-28 08:09:11 EDT | map |
| 20 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 147 mi | Sun, 2026-06-28 05:45:32 EDT | map |
| 173 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 173 mi | Sun, 2026-06-28 01:58:40 EDT | map |
| 113 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 71 mi | Sun, 2026-06-28 01:26:33 EDT | map |
| 166 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.1 | 189 mi | Sat, 2026-06-27 22:06:20 EDT | map |
| 94 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 90 mi | Sat, 2026-06-27 16:26:18 EDT | map |
| 79 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3.4 | 147 mi | Sat, 2026-06-27 13:22:05 EDT | map |
| 60 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 127 mi | Sat, 2026-06-27 11:00:27 EDT | map |
| 7 km NW of Camuy, Puerto Rico | 2.8 | 52 mi | Sat, 2026-06-27 10:30:08 EDT | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 58 mi | Sat, 2026-06-27 04:18:19 EDT | map |
| 6 km SW of Capitanejo, Puerto Rico | 2.1 | 46 mi | Sat, 2026-06-27 03:43:27 EDT | map |
| 5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 61 mi | Sat, 2026-06-27 03:31:33 EDT | map |
| 5 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.0 | 47 mi | Sat, 2026-06-27 01:42:31 EDT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 61 mi | Fri, 2026-06-26 21:32:21 EDT | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 58 mi | Fri, 2026-06-26 20:21:21 EDT | map |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.