Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Thu, 2026-09-03 02:30:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 101 mi | Wed, 2026-09-02 18:40:17 EDT | map |
| 2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 54 mi | Wed, 2026-09-02 11:55:45 EDT | map |
| 60 km WSW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3.8 | 169 mi | Wed, 2026-09-02 04:33:00 EDT | map |
| 0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 57 mi | Wed, 2026-09-02 00:42:46 EDT | map |
| 0 km WSW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 54 mi | Tue, 2026-09-01 22:35:29 EDT | map |
| 0 km S of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 52 mi | Tue, 2026-09-01 21:37:46 EDT | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 61 mi | Tue, 2026-09-01 20:30:21 EDT | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 63 mi | Tue, 2026-09-01 19:34:35 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 66 mi | Tue, 2026-09-01 17:25:07 EDT | map |
| 43 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 2.8 | 44 mi | Tue, 2026-09-01 11:31:54 EDT | map |
| 46 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 162 mi | Tue, 2026-09-01 11:15:01 EDT | map |
| 96 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 101 mi | Tue, 2026-09-01 07:44:56 EDT | map |
| 4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 54 mi | Tue, 2026-09-01 00:53:25 EDT | map |
| 22 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 140 mi | Mon, 2026-08-31 23:03:51 EDT | map |
| 31 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 94 mi | Mon, 2026-08-31 16:37:30 EDT | map |
| 4 km SSW of Añasco, Puerto Rico | 2.5 | 71 mi | Mon, 2026-08-31 08:01:06 EDT | map |
| 5 km WSW of Naranjito, Puerto Rico | 2.2 | 18 mi | Mon, 2026-08-31 06:17:46 EDT | map |
| 3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 52 mi | Mon, 2026-08-31 05:15:55 EDT | map |
| 2 km SW of Hato Candal, Puerto Rico | 3.1 | 21 mi | Mon, 2026-08-31 02:53:28 EDT | map |
| 10 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 23 mi | Sun, 2026-08-30 23:39:35 EDT | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.9 | 56 mi | Sun, 2026-08-30 20:42:28 EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 65 mi | Sun, 2026-08-30 14:35:20 EDT | map |
| 54 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 75 mi | Sun, 2026-08-30 11:33:01 EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 52 mi | Sun, 2026-08-30 10:09:38 EDT | map |
| 75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 116 mi | Sun, 2026-08-30 03:24:17 EDT | map |
| 50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 83 mi | Sun, 2026-08-30 01:47:03 EDT | map |
| 40 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.3 | 96 mi | Sat, 2026-08-29 21:50:22 EDT | map |
| 36 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 98 mi | Sat, 2026-08-29 19:11:08 EDT | map |
| 12 km NW of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 194 mi | Sat, 2026-08-29 13:36:19 EDT | map |
| 0 km WSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.2 | 49 mi | Sat, 2026-08-29 07:42:50 EDT | map |
| 1 km W of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 52 mi | Sat, 2026-08-29 00:05:22 EDT | map |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 87 mi | Fri, 2026-08-28 20:17:48 EDT | map |
| 14 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 55 mi | Fri, 2026-08-28 15:13:12 EDT | map |
| 9 km NE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 82 mi | Fri, 2026-08-28 10:26:08 EDT | map |
| 5 km N of Animas, Puerto Rico | 2.6 | 35 mi | Fri, 2026-08-28 06:29:38 EDT | map |
| 74 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 116 mi | Fri, 2026-08-28 00:02:23 EDT | map |
| 80 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 50 mi | Thu, 2026-08-27 23:20:36 EDT | map |
| 3 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.6 | 72 mi | Thu, 2026-08-27 15:33:32 EDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.