Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Thu, 2026-07-23 18:13:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 50 mi | Thu, 2026-07-23 14:35:43 EDT | map |
| 152 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 146 mi | Thu, 2026-07-23 14:15:15 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 63 mi | Thu, 2026-07-23 10:03:54 EDT | map |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 54 mi | Thu, 2026-07-23 08:48:35 EDT | map |
| 0 km SE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 63 mi | Thu, 2026-07-23 04:34:36 EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 65 mi | Thu, 2026-07-23 04:11:35 EDT | map |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 63 mi | Thu, 2026-07-23 03:56:05 EDT | map |
| 1 km S of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 63 mi | Thu, 2026-07-23 03:49:17 EDT | map |
| 1 km WNW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 63 mi | Thu, 2026-07-23 03:28:39 EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 64 mi | Thu, 2026-07-23 03:07:38 EDT | map |
| 1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 54 mi | Thu, 2026-07-23 00:07:17 EDT | map |
| 5 km NNW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.1 | 39 mi | Wed, 2026-07-22 20:52:36 EDT | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 61 mi | Wed, 2026-07-22 17:56:14 EDT | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 61 mi | Wed, 2026-07-22 17:22:19 EDT | map |
| 79 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 107 mi | Wed, 2026-07-22 17:02:12 EDT | map |
| 0 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 63 mi | Wed, 2026-07-22 10:31:05 EDT | map |
| 40 km S of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 90 mi | Wed, 2026-07-22 06:52:02 EDT | map |
| 6 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 67 mi | Wed, 2026-07-22 05:01:58 EDT | map |
| 22 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.3 | 92 mi | Tue, 2026-07-21 19:26:18 EDT | map |
| 50 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 154 mi | Mon, 2026-07-20 23:28:05 EDT | map |
| 108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 102 mi | Mon, 2026-07-20 21:00:51 EDT | map |
| 2 km W of Garrochales, Puerto Rico | 2.1 | 32 mi | Mon, 2026-07-20 18:38:34 EDT | map |
| 153 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 135 mi | Mon, 2026-07-20 16:10:12 EDT | map |
| 40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 77 mi | Mon, 2026-07-20 16:06:58 EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 64 mi | Mon, 2026-07-20 15:14:13 EDT | map |
| 0 km NNW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 63 mi | Mon, 2026-07-20 13:01:58 EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 64 mi | Mon, 2026-07-20 12:19:52 EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 64 mi | Mon, 2026-07-20 11:43:17 EDT | map |
| 2 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.3 | 78 mi | Mon, 2026-07-20 10:30:40 EDT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 64 mi | Mon, 2026-07-20 10:26:41 EDT | map |
| 14 km N of Isabel Segunda, Puerto Rico | 2.5 | 44 mi | Mon, 2026-07-20 09:47:57 EDT | map |
| 1 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.1 | 57 mi | Mon, 2026-07-20 07:05:30 EDT | map |
| 70 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 116 mi | Mon, 2026-07-20 03:20:34 EDT | map |
| 53 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 144 mi | Sun, 2026-07-19 20:43:01 EDT | map |
| 72 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 54 mi | Sun, 2026-07-19 10:29:46 EDT | map |
| 0 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 63 mi | Sun, 2026-07-19 03:04:00 EDT | map |
| 24 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 152 mi | Sun, 2026-07-19 02:52:58 EDT | map |
| 6 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 66 mi | Sun, 2026-07-19 01:43:01 EDT | map |
| 24 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 86 mi | Sun, 2026-07-19 00:58:41 EDT | map |
| 44 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 35 mi | Sun, 2026-07-19 00:46:14 EDT | map |
| 64 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 116 mi | Sun, 2026-07-19 00:22:30 EDT | map |
| 76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 77 mi | Sat, 2026-07-18 20:27:47 EDT | map |
| 60 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 98 mi | Sat, 2026-07-18 17:53:24 EDT | map |
| 27 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 89 mi | Sat, 2026-07-18 11:47:56 EDT | map |
| 70 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 52 mi | Sat, 2026-07-18 09:27:51 EDT | map |
| 50 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.3 | 32 mi | Sat, 2026-07-18 05:49:21 EDT | map |
| 66 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 55 mi | Fri, 2026-07-17 22:14:46 EDT | map |
| 79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 100 mi | Fri, 2026-07-17 17:37:57 EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 52 mi | Fri, 2026-07-17 13:12:39 EDT | map |
| 5 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 49 mi | Fri, 2026-07-17 03:24:46 EDT | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.